Особенности прибора
- Пожаротушение: газовое, аэрозольное, порошковое, с подачей напряжения 12 В или 24 В.
- Организация до 8 отдельных зон локального пожаротушения под управлением клавиатуры ПУ.
- Организация до 240 зон пожаротушения под управлением прибора МАГИСТРАТОР.
- Организация до 57 направлений пуска в одной зоне пожаротушения с помощью расширителя направлений.
- Выносная клавиатура с информативным ЖК-дисплеем на 8 зон пожаротушения.
- Встроенный регистратор на 1024 события.
- Просмотр событий и конфигурирование прибора через меню на ЖК-дисплее.
- Расширение функционала: – дополнительные клавиатуры с функцией отображения.
- Программируемые алгоритмы работы каждого реле (тип, задержка, длительность, привязка к зонам).
- Программируемые алгоритмы работы электронных ключей(тип, привязка к зонам).
- Программируемые алгоритмы блокировки пуска по всем зонам одновременно.
- Блокировка управления клавиатуры с помощью ключей Touch Memory.
- Контроль всех цепей выносных оповещателей и цепей пуска на обрыв и короткое замыкание.
- Рабочее сетевое напряжение от 130 до 280 В.
- Измерение текущего сопротивления ШС при монтаже.
- Резервное питание от аккумулятора 12В / 7 А*ч.
– встраиваемые модули реле;
– выносные блоки ключей;
– выносные блоки реле;
– выносной блок автодозвона с возможностью передачи сигналов на ПЦН по протоколу Ademco Contact ID.
Технические характеристики блоков
1. Блок клавиатуры ПУ8
Максимальная длина линии до ближайшего блока управления | 200 м |
Максимальная длина линии ТМ | 0,5 м |
Максимальное количество ключей «Touch Memory» для блокировки управления | 8 |
Напряжение питания | 12 ± 2 В |
Ток, потребляемый в дежурном режиме | 0,03 А |
Диапазон рабочих температур | от 5 до 55 °С |
Масса блока, не более | 0,4 кг |
Габаритные размеры блока, не более | 295х95х32 мм |
2. Блок управления со встроенным РИП
Количество пожарных ШС | 2 |
Количество реле ПЦН (без учета модулей реле) | 3 |
Напряжение питания от сети переменного тока | 130...280 В |
Тип аккумуляторной батареи для встроенного РИП | 12 В / 7 Ач |
Ток, потребляемый блоком управления в дежурном режиме без учета внешней нагрузки | 0,11 А |
Напряжение, выдаваемое на внешнюю нагрузку | 12±2 В |
Максимальный ток нагрузки выходов электронных ключей, не более | 1 А |
Максимальный суммарный ток нагрузки выходов по цепи 12 В, не более | 1,2 А |
Напряжение на клеммах для подключения ШС в дежурном режиме | 17 В |
Время реакции на нарушение шлейфа | 300 мс |
Максимальный ток потребления извещателей в цепи ШС без учета выносного резистора | 2 мА |
Напряжение, выдаваемое на клеммы «ПУСК» | 12 / 24 В |
Максимальный ток нагрузки пусковой цепи, не более | 1 А |
Сопротивление выносного резистора | 7,5 кОм |
Максимальное сопротивление проводов ШС, не более | 220 Ом |
Сопротивление пусковой цепи | 5-80 Ом |
Параметры переключаемой группы контактов реле ПЦН | ~ 120 В; 1 А = 24 В; 2 А |
Параметры переключаемой группы контактов реле в модуле реле | ~ 250 В; 7 А = 24 В; 10 А |
Диапазон рабочих температур | от минус 30 до 55 °С |
Габаритные размеры блока, не более | 345х180х90 мм |
3. Блок управления с питанием от внешнего источника 12 В
Количество пожарных ШС | 2 |
Количество реле ПЦН (без учета модулей реле) | 1 |
Напряжение питания от внешнего источника | 12±2 В |
Тип аккумуляторной батареи для встроенного РИП | 12 В / 7 Ач |
Ток, потребляемый блоком управления в дежурном режиме без учета внешней нагрузки | 0,08 А |
Напряжение, выдаваемое на внешнюю нагрузку | 12±2 В |
Максимальный ток нагрузки выходов электронных ключей, не более | 1 А |
Максимальный суммарный ток нагрузки выходов по цепи 12 В, не более | 1,2 А |
Напряжение на клеммах для подключения ШС в дежурном режиме | 17 В |
Время реакции на нарушение шлейфа | 300 мс |
Максимальный ток потребления извещателей в цепи ШС без учета выносного резистора | 2 мА |
Напряжение, выдаваемое на клеммы «ПУСК» | 12 / 24 В |
Максимальный ток нагрузки пусковой цепи, не более | 1 А |
Сопротивление выносного резистора | 7,5 кОм |
Максимальное сопротивление проводов ШС, не более | 220 Ом |
Сопротивление пусковой цепи | 5-80 Ом |
Параметры переключаемой группы контактов реле ПЦН | ~ 120 В; 1 А = 24 В; 2 А |
Диапазон рабочих температур | от минус 30 до 55 °С |
Габаритные размеры блока, не более | 200х118х43 мм |
Совместимое оборудование
- Блок клавиатуры Гранд МАГИСТР ПУ8 Кл (версия 3.1);- Блок управления Гранд МАГИСТР БУПУ (версия 3);
- Блок управления Гранд МАГИСТР БУПУ+РИП (версия 3);
- Блок ключей Гранд МАГИСТР БК (версия 3);
- Блок реле Гранд МАГИСТР БР (версия 3);
- Модули реле Град МАГИСТР РМ4/РМ8/РМ16 (только для БУПУ+РИП);
- Блок автодозвона Гранд МАГИСТР GSM (версия 3)
- Блок автодозвона Гранд МАГИСТР GSM2/GSM2 SMA (версия 3);
- Система "МАГИСТРАТОР" на приборе МАГИСТРАТОР (версия 3.1);
- Система "МАГИСТРАТОР" на приборе МАГИСТРАТОР (версия 3);
- Сетевой адаптер МАГИСТРАТОР СА (версия 3;)
- Комбинированный сетевой адаптер МАГИСТРАТОР СА+LAN (версия 3);
Документация на прибор
Техническое описание и инструкция по эксплуатации | Редакция 2 от 23.06.21 скачать |
Сертификат соответствия техническому регламенту ЕАЭС 043/2017: № RU C-RU.ПБ68.В.00104/20 Срок действия до 29.10.2025 г. (+ приложение) |